نظام إدارة الموارد البشرية المتكامل
| الميزة | MICRO | MINI |
SMALL الأكثر مبيعاً |
BASIC الأكثر مبيعاً |
PRO | BUSINESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسعار | ||||||
| السعر الشهري | 50.00 شيكل | 60.00 شيكل | 80.00 شيكل | 120.00 شيكل | 180.00 شيكل | 240.00 شيكل |
| السعر السنوي | 500.00 شيكل | 600.00 شيكل | 800.00 شيكل | 1,200.00 شيكل | 1,800.00 شيكل | 2,400.00 شيكل |
| الميزات | ||||||
| عدد الموظفين | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| عدد أجهزة البصمة | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| عدد المدراء | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| عدد مستخدمين التطبيق | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| التوقيع من خلال المستخدمين | ||||||
| إدارة حضور وانصراف | ||||||
| إدارة الورديات (الشيفتات) | ||||||
| إدارة الإجازات | ||||||
| حساب الرواتب | ||||||
| معالجة السلف والمكافئات | ||||||
| تقارير دوام متقدمة | ||||||
| تقييم أداء الموظفين | ||||||
| نسخ احتياطي | ||||||
| دعم فني عبر البريد الإلكتروني | ||||||
| دعم فني عبر الهاتف والواتساب | ||||||
| دعم فني على مدار الساعة | ||||||
| تدريب للموظفين | ||||||
| شاشة متابعة الموظفين | ||||||
تواصل مع فريق المبيعات لدينا للحصول على باقة مخصصة تناسب احتياجاتك
تواصل معنا الآن